
| Galia | 2000 W |
|---|---|
| Svoris | 6,2k g |
| Galia | 1400 W |
|---|---|
| pjovimo juostos Ilgis | 400 mm |
| Galia | 500 W |
|---|---|
| Ilgis | 510 mm |
| Trimerio nailoninis šepetys paviršiaus valymui | |
|---|---|
| Išorinis skersmuo | 200 mm |
| Vidinis skersmuo | 25,4 mm |
| Diskas šepetys trimeriui, skirtas trinkelėms ir kitiems paviršiams šlifuoti ar valyti | |
|---|---|
| Pagamintas iš plieno vielos | |
| Išorinis skersmuo | 200 mm |
| Tipas | pjovimo galvutė |
|---|---|
| Automatinė | pusiau automatinė |
| Su | valu |
| Tipas | Benzininė vejapjovė |
|---|---|
| Savaeigė | Taip |
| Variklio darbinis tūris | 127 cm³ |
| Tipas | Benzininė vejapjovė |
|---|---|
| Savaeigė | Taip |
| Variklio darbinis tūris | 146 cm³ |
| Darbinis plotis | 501 mm |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 146 cm³ |
| Pjovimo aukštis | 25-75 mm |
| Žoliapjovės galvutė su pusiau automatine valo padavimo sistema | |
|---|---|
| Valo skersmuo | Ø2,5 mm |
| Valo ilgis | 2400 mm |
| Tipas | elektrinis kultivatorius |
|---|---|
| Galia | 750 W |
| Plotis | iki 320 mm |
| Tipas | elektrinė vejapjovė |
|---|---|
| Galia | 1200 W |
| Tūris | 30 l |
| Tipas | elektrinė vejapjovė |
|---|---|
| Galia | 1800 W |
| Tūris | 40 l |
| Tipas | elektrinė žoliapjovė |
|---|---|
| Galia | 250 W |
| Pjovimo plotis | 220 mm |
| Tipas | elektrinė žoliapjovė |
|---|---|
| Galia | 550 W |
| Kotas | teleskopinis |
| Tipas | benzininė krūmapjovė |
|---|---|
| Kuro talpa | 52 cm³ |
| Galia | 1,5 kW |
| Tipas | benzininė krūmapjovė |
|---|---|
| Kuro talpa | 33 cm³ |
| Galia | 0,9 kW |
Showing all 17 results