
| Tipas | konvekcinis oro šildytuvas |
|---|---|
| Apšildomas plotas | 20m2 |
| Galia | 1000W |
| Tipas | konvekcinis oro šildytuvas |
|---|---|
| Apšildomas plotas | 20m2 |
| Galia | 1500W |
| Tipas | konvekcinis oro šildytuvas |
|---|---|
| Apšildomas plotas | 20m2 |
| Galia | 2000W |
| Tipas | elektrinis |
|---|---|
| Apšildomas plotas | 10m2 |
| Galia | 2000W |
| Forma | plokščias |
|---|---|
| Apšildomas plotas | 10m2 |
| Galia | 2000W |
| Forma | plokščias |
|---|---|
| Apšildomas plotas | 10m2 |
| Galia | 2000W |
| Svoris | 9,7 kg |
|---|---|
| Sekcijų skaičius | 7 |
| Galia | 1500W |
| Svoris | 10,6 kg |
|---|---|
| Sekcijų skaičius | 9 |
| Galia | 2000W |
| Svoris | 13 kg |
|---|---|
| Sekcijų skaičius | 11 |
| Galia | 2500W |
| Svoris | 13,3 kg |
|---|---|
| Sekcijų skaičius | 11 |
| Galia | 2500W |
| Svoris | 4,2 kg |
|---|---|
| Sekcijų skaičius | 5 |
| Galia | 500W,Apšildomas plotas |
| Sekcijų skaičius | 7 |
|---|---|
| Apšildomas plotas | 10m2 |
| Galia | 700W |
| Sekcijų skaičius | 7 |
|---|---|
| Apšildomas plotas | 20m2 |
| Galia | 1500W |
| Sekcijų skaičius | 9 |
|---|---|
| Apšildomas plotas | 25m2 |
| Galia | 2000W |
Showing all 14 results