
„HERVIN Equipment” kategorijos prekės, subkategorija „Ne elektriniai įrankiai”
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | universalios |
| Pakopos | 2×9 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | universalios |
| Pakopos | 2×10 |
| Naudojamos kaip atremiamos kopėčios ar pastatomos su išstumiama dalimi | |
|---|---|
| Pakopų skaičius | 3×8 |
| Kopėčių išmatavimai sulenkus | 208 cm |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | universalios |
| Dvipusės | Taip |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | universalios |
| Dvipusės | Taip |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | universalios |
| Dvipusės | Taip |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | universalios |
| Dvipusės | Taip |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | universalios |
| Dvipusės | Taip |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Dvipusės | Taip |
| Pakopos | 2×3 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Dvipusės | Taip |
| Pakopos | 2×4 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Dvipusės | Taip |
| Pakopos | 2×5 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Dvipusės | Taip |
| Pakopos | 2×6 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | daugiafunkcės |
| Pakopos | 4×4 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | daugiafunkcės |
| Pakopos | 4×5 |
| Naudojamos kaip atremiamos kopėčios | |
|---|---|
| Pakopų skaičius | 8 |
| Atremtų kopėčių ilgis | 208 cm |
| Naudojamos kaip atremiamos kopėčios | |
|---|---|
| Pakopų skaičius | 10 |
| Atremtų kopėčių ilgis | 260 cm |
| Naudojamos kaip atremiamos kopėčios | |
|---|---|
| Pakopų skaičius | 11 |
| Atremtų kopėčių ilgis | 286 m |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Pakopos | 14 |
| Maksimalus aukštis | 3780 mm |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Pakopos | 15 |
| Maksimalus aukštis | 4050 mm |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | buitinės |
| Pakopos | 4 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Tipas | buitinės |
| Pakopos | 5 |
| Tipas | pastolinės kopėčios |
|---|---|
| Medžiaga | aliuminės |
| Maksimali apkrova | 150 kg |
| Medžaiga | aliuminės |
|---|---|
| Dvipusės | Taip |
| Sustiprintos | Taip |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Dvipusės | Taip |
| Sustiprintos | Taip |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Dvipusės | Taip |
| Sustiprintos | Taip |
| Tipas | teleskopinės |
|---|---|
| Pakopos | 13 |
| Maksimalus aukštis | 3800 mm |
| Tipas | teleskopinės |
|---|---|
| Pakopos | 2×7 |
| Aukštis | 2130-4400 mm |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Dvipusės | Taip |
| Platėjančios | Taip |
| Maksimali apkrova | 150 kg |
|---|---|
| Matmenys | 760x300x500 mm |
| Maksimali apkrova | 150 kg |
|---|---|
| Matmenys | 960x300x500 mm |
| Maksimali apkrova | 200 kg |
|---|---|
| Talpa | 75 l |
| Ratai | 4 |
| Maksimali apkrova | 150 kg |
|---|---|
| Ratai | 4 |
| Sienos | plieninis tinklelis |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Paskirtis | buitinės |
| Pakopos | 3 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Paskirtis | buitinės |
| Pakopos | 4 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Paskirtis | buitinės |
| Pakopos | 5 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Paskirtis | buitinės |
| Pakopos | 6 |
| Medžiaga | aliuminės |
|---|---|
| Paskirtis | buitinės |
| Pakopos | 8 |
| Maksimali apkrova | 250 kg |
|---|
| Maksimali apkrova | 250 kg |
|---|
| Maksimali apkrova | 250 kg |
|---|
| Ilgis | 90 cm |
|---|---|
| Plotis | 60 cm |
| Aukštis | 99 cm |
| Cinkuota sandėliavimo lentyna su grotelėmis | |
|---|---|
| 5 lentynos | |
| Maksimali apkrova | 750 kg |
| Cinkuota sandėliavimo lentyna | |
|---|---|
| 5 lentynos | |
| Maksimali apkrova | 500 kg |
Showing all 43 results