
„HERVIN Battery” kategorijos prekės, subkategorija „Technika namams ir statyboms”
| Tipas | Akumuliatorinis diskinis pjūklas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 3650 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs laisvos eigos sūkiai | 8500 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimali sūkio momentas | 60 Nm |
| Tipas | Akumuliatorinis smūginis veržliasukis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Galvutės matmenys | 1/2‘‘ |
| Tipas | Akumuliatorinis smūginis suktuvas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalus sūkio momentas | 230 Nm |
| Tipas | Kroviklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Krovimo laikas | 2,0 Ah |
| Tipas | Kroviklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Krovimo laikas | 2,0 Ah |
| Tipas | Kroviklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Krovimo laikas | 2,0 Ah |
| Tipas | Akumuliatorinis anglies uždegiklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Galia | 480 W |
| Tipas | Akumuliatorius |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Talpa | 2 Ah |
| Tipas | Akumuliatorius |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Talpa | 4 Ah |
| Tipas | Akumuliatorius |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Talpa | 5 Ah |
| Tipas | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs laisvos eigos sūkiai | 8000 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis gręžtuvas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalus sūkio momentas | 45 Nm |
| Tipas | Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalus sūkio momentas | 45 Nm |
| Tipas | Akumuliatorinis gręžtuvas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalus sūkio momentas | 35 Nm |
| Tipas | Akumuliatorinis gręžtuvas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalus sūkio momentas | 35 Nm |
| Tipas | Akumuliatorinis prožektorius |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Galia | 24 W/10 W |
| Tipas | Akumuliatorinis žibintuvėlis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Galia | 3 W/1 W |
| Tipas | Daugiafunkcis adapteris |
|---|---|
| AC išvestis | 250 V / 0,4 A |
| Įtampa | 13 V-25 V |
| Tipas | Kroviklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Įkrovimo srovė | 4,5 A |
| Tipas | Akumuliatorinis siaurapjūklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 2 400 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis siaurapjūklis-tiesinis pjūklas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 3000 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis vibracinis šlifuoklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 11 000 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 10 000 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis tiesinis pjūklas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 3 000 RPM |
| Tipas | Dulkių siurblys |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Talpa | 20 l |
| Tipas | Akumuliatorinis kampinis mini šlifuoklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Laisvos eigos sūkiai | 19 500 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis mini diskinis pjūklas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 2950 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis diskinis pjūklas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 3 800 RPM |
| Tipas | Akumuliatorinis vinių kalimo įrankis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalus pajėgumas | 60 kalimų/min |
| Tipas | Akumuliatorinis karštų klijų pistoletas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Klijų lazdelės | 11 mm |
| Tipas | Akumuliatorinis smūginis suktuvas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalus griebtuvo skersmuo | 6 mm |
| Tipas | Akumuliatorinis smūginis veržliasukis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Galvutės matmenys | 1/2‘‘ |
| Tipas | Akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 500 |
| Tipas | Akumuliatorinis dažų purkštuvas |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Dažų bakelio talpa | 1 l |
| Tipas | Automobilinis dulkių siurblys |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Siurbimo jėga | 1,8 kPa |
| Tipas | Akumuliatorinis poliruoklis |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 1 500 |
| Tipas | Akumuliatorinis perforatorius |
|---|---|
| Įtampa | 20 V |
| Maksimalus sūkio momentas | 45 Nm |
Showing all 39 results