Hervin Battery – vienos baterijos sistema tinka tiek akumuliatoriniams meistro įrankiams, tiek ir sodo-daržo agregatams. Tiksliai atrinktas įrankių asortimentas leis jums savo dirbtuvėse ir namie susikurti jums reikalingą ir optimalią akumuliatorinių įrankių rinkinį.
Įvairus baterijų, įkroviklių pasirinkimas palengvins darbą pačiose įvairiose situacijose. Šiuo metu galite rinktis iš daugiau nei 60-ties įrankių, tarp kurių rasite nuo žoliapjovės iki statybinio siurblio. O svarbiausia, kad Hervin Battery pasižymi optimalia kaina, lengvu aptarnavimu bei tomis įrankių funkcijomis, kurių jums iš tikrųjų reikia.
Tipas | Akumuliatorinis diskinis pjūklas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 3650 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs laisvos eigos sūkiai | 8500 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimali sūkio momentas | 60 Nm |
Tipas | Akumuliatorinis smūginis veržliasukis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Galvutės matmenys | 1/2‘‘ |
Tipas | Akumuliatorinis smūginis suktuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus sūkio momentas | 230 Nm |
Tipas | Kroviklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Krovimo laikas | 2,0 Ah |
Tipas | Kroviklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Krovimo laikas | 2,0 Ah |
Tipas | Kroviklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Krovimo laikas | 2,0 Ah |
Tipas | Akumuliatorinis anglies uždegiklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Galia | 480 W |
Tipas | Akumuliatorinis pūstuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus oro greitis | 151 km/val |
Tipas | Akumuliatorinė žoliapjovė (trimeris) |
---|---|
Įtampa | 40 V (2×20 V) |
Pjovimo plotis | 340 mm |
Tipas | Akumuliatorinis lapų pūstuvas-siurblys |
---|---|
Įtampa | 40 V (2×20 V) |
Surinkimo talpa | 40 l |
Tipas | Akumuliatorius |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Talpa | 2 Ah |
Tipas | Akumuliatorius |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Talpa | 4 Ah |
Tipas | Akumuliatorius |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Talpa | 5 Ah |
Tipas | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs laisvos eigos sūkiai | 8000 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis gręžtuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus sūkio momentas | 45 Nm |
Tipas | Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus sūkio momentas | 45 Nm |
Tipas | Akumuliatorinis gręžtuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus sūkio momentas | 35 Nm |
Tipas | Akumuliatorinis gręžtuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus sūkio momentas | 35 Nm |
Tipas | Akumuliatorinis prožektorius |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Galia | 24 W/10 W |
Tipas | Akumuliatorinis žibintuvėlis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Galia | 3 W/1 W |
Tipas | Daugiafunkcis adapteris |
---|---|
AC išvestis | 250 V / 0,4 A |
Įtampa | 13 V-25 V |
Tipas | Kroviklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Įkrovimo srovė | 4,5 A |
Tipas | Akumuliatorinis siaurapjūklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 2 400 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis siaurapjūklis-tiesinis pjūklas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 3000 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis vibracinis šlifuoklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 11 000 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 10 000 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis tiesinis pjūklas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 3 000 RPM |
Tipas | Dulkių siurblys |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Talpa | 20 l |
Tipas | Akumuliatorinis kampinis mini šlifuoklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Laisvos eigos sūkiai | 19 500 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis mini diskinis pjūklas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 2950 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis diskinis pjūklas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 3 800 RPM |
Tipas | Akumuliatorinis vinių kalimo įrankis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus pajėgumas | 60 kalimų/min |
Tipas | Akumuliatorinis karštų klijų pistoletas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Klijų lazdelės | 11 mm |
Tipas | Akumuliatorinis smūginis suktuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus griebtuvo skersmuo | 6 mm |
Tipas | Akumuliatorinis smūginis veržliasukis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Galvutės matmenys | 1/2‘‘ |
Tipas | Akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 500 |
Tipas | Akumuliatorinis dažų purkštuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Dažų bakelio talpa | 1 l |
Tipas | Automobilinis dulkių siurblys |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Siurbimo jėga | 1,8 kPa |
Tipas | Akumuliatorinis rotacinis šepetys |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus sukimosi greitis | 1200 RPM |
Tipas | Akumuliatorinė žoliapjovė (trimeris) |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Pjovimo plotis | 230 mm |
Tipas | Akumuliatorinė vejapjovė |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Pjovimo plotis | 210 mm |
Tipas | Akumuliatorinis lapų pūstuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Pjovimo plotis | 280 mm |
Tipas | Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Pjaunamų šakų storis | 15 mm |
Tipas | Akumuliatorinė žoliapjovė (trimeris) |
---|---|
Įtampa | 40 V (2×20 V) |
Pjovimo plotis | 280 mm |
Tipas | Akumuliatorinė vejapjovė |
---|---|
Įtampa | 40 V (2×20 V) |
Pjovimo plotis | 405 mm |
Tipas | Akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Pjovimo plotis | 90 mm |
Tipas | Akumuliatorinis grandininis pjūklas |
---|---|
Įtampa | 40 V (2×20 V) |
Grandinė ir juosta | 14‘‘ |
Tipas | Akumuliatorinė vejapjovė |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Pjovimo plotis | 320 mm |
Tipas | Akumuliatorinė vejapjovė |
---|---|
Įtampa | 40 V (2×20 V) |
Pjovimo plotis | 380 mm |
Tipas | Akumuliatorinė žoliapjovė (trimeris) |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Pjovimo plotis | 250 mm |
Tipas | Akumuliatorinis poliruoklis |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalūs sūkiai be apkrovos | 1 500 |
Tipas | Akumuliatorinis perforatorius |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Maksimalus sūkio momentas | 45 Nm |
Tipas | Akumuliatorinis purkštuvas |
---|---|
Įtampa | 20 V |
Rezervuaro talpa | 12 l |
Showing all 55 results